Durata de livrare: aproximativ 30 de zile




______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| SPECIFICATII: | |||
| GAMA | Hobby | ||
| NIVEL PREGATIRE | incepatori, intermediari, avansati | ||
| TIP BANDA ALERGARE | electrica | ||
| PUTERE MOTOR | 1.5CP | ||
| VITEZA | 1-10 km/h | ||
| TIP INCLINARE | automata | ||
| NIVELE INCLINARE | 15 nivele | ||
| PROCENTAJ INCLINARE | 15% | ||
| DIMENSIUNI SUPRAFATA ALERGARE | 120x40 cm | ||
| DIMENSIUNI IN STARE MONTATA | 120x59x108 cm | ||
| DIMENSIUNI IN STARE PLIATA | 95.5x64.5x124 cm | ||
| DISPLAY | calculator LED lumina alba | ||
| PROGRAME | 12 programe presetate | ||
| FUNCTII CALCULATOR | viteza, timp, distanta, calorii, inclinare, puls | ||
| ALTE DOTARI | - Boxe Bluetooth integrate - Suport tableta/smartphone |
||
| SENZORI | Senzori puls pentru citirea ritmului cardiac | ||
| BLUETOOTH | DA | ||
| CONECTIVITATE | posibilitatea împerecherii calculatorului cu un smartphone sau tableta prin intermediul tehnologiei Bluetooth pentru controlul benzii prin intermediul aplicațiilor FitShowKinomap/Zwift | ||
| TASTE PE MANERE | taste rapide pe manere pentru modificarea vitezei si a treptei de inclinare | ||
| FUNCTIE DE SIGURANTA | cheie magnetica ce permite oprirea imediata a benzii in cazul dezechilibrarii | ||
| PLIABILA | pliabila pe cilindru | ||
| DEPLIERE | DA | ||
| ROTI TRANSPORT | DA | ||
| AMORTIZOARE | sistem de amortizare a socului la alergare | ||
| MOD DE AMBALARE | cutie de carton, 95% asamblata in cutie | ||
| GREUTATE PRODUS | 38 kg | ||
| GREUTATE PRODUS AMBALAT | 44 kg | ||
| GREUTATE MAXIMA UTILIZATOR | 100 kg | ||
| DOCUMENTATIE |
TIP BANDA: Electrica
UTILIZARE: Hobby
PUTERE MOTOR: 1.5 CP
SUPRAFATA ALERGARE: 120x40 cm
TIP INCLINARE: automata
PLIABILA: DA
CONECTARE BLUETOOTH: DA
VITEZA MAXIMA: 10 km/h
GREUTATE MAXIMA UTILIZATOR: 100 Kg
GARANTIE: 2 ani
CATEGORIE: BENZI ALERGARE