Durata de livrare: din stoc, 1-3 zile lucratoare




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| SPECIFICATII: | |||
| GAMA | Hobby | ||
| NIVEL PREGATIRE | incepatori, intermediari, avansati | ||
| TIP BANDA ALERGARE | electrica | ||
| PUTERE MOTOR | 2.5CP | ||
| VITEZA | 1-10 km/h | ||
| TIP INCLINARE | - | ||
| NIVELE INCLINARE | - | ||
| PROCENTAJ INCLINARE | - | ||
| DIMENSIUNI SUPRAFATA ALERGARE | 100x40 cm | ||
| DIMENSIUNI IN STARE MONTATA | 124.8x63.2x105.3 cm | ||
| DIMENSIUNI IN STARE PLIATA | 127.3x63.2x12.7 cm | ||
| DISPLAY | Calculator LED 4 ferestre | ||
| PROGRAME | 6 programe presetate | ||
| FUNCTII CALCULATOR | viteza, timp, distanta, calorii | ||
| ALTE DOTARI | - Telecomanda pentru reglarea vitezei - Suport tableta/smartphne - Boxe bluetooth integrate |
||
| SENZORI | - | ||
| BLUETOOTH | DA | ||
| CONECTIVITATE | posibilitatea împerecherii calculatorului cu un smartphone sau tableta prin intermediul tehnologiei Bluetooth pentru controlul benzii prin intermediul aplicațiilor FitShow/Kinomap/Zwift | ||
| TASTE PE MANERE | - | ||
| FUNCTIE DE SIGURANTA | - | ||
| PLIABILA | DA | ||
| DEPLIERE | - | ||
| ROTI TRANSPORT | - | ||
| AMORTIZOARE | sistem de amortizare a socului la alergare | ||
| MOD DE AMBALARE | cutie de carton, 95% asamblata in cutie | ||
| GREUTATE PRODUS | 23.6 kg | ||
| GREUTATE PRODUS AMBALAT | 26.5 kg | ||
| GREUTATE MAXIMA UTILIZATOR | 100 kg | ||
| DOCUMENTATIE | |||
TIP BANDA: Electrica
UTILIZARE: Hobby
PUTERE MOTOR: 2.5 CP
SUPRAFATA ALERGARE: 100x40 cm
TIP INCLINARE: fara
PLIABILA: DA
CONECTARE BLUETOOTH: DA
VITEZA MAXIMA: 10 km/h
GREUTATE MAXIMA UTILIZATOR: 100 Kg
GARANTIE: 2 ani
CATEGORIE: BENZI ALERGARE