Durata de livrare: din stoc, 1-3 zile lucratoare



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| SPECIFICATII: | |||
| GAMA | Hobby | ||
| NIVEL PREGATIRE | incepatori, intermediari, avansati | ||
| TIP BANDA ALERGARE | electrica | ||
| PUTERE MOTOR | 3.75CP | ||
| VITEZA | 1-16 km/h | ||
| TIP INCLINARE | automata | ||
| NIVELE INCLINARE | 12 nivele | ||
| PROCENTAJ INCLINARE | 18% | ||
| DIMENSIUNI SUPRAFATA ALERGARE | 125x45 cm | ||
| DIMENSIUNI IN STARE MONTATA | 152x72x125 cm | ||
| DIMENSIUNI IN STARE PLIATA | 158x73x26.5 cm | ||
| DISPLAY | Calculator LED | ||
| PROGRAME | 36 programe presetate, 3 programe utilizator, 1 program manual | ||
| FUNCTII CALCULATOR | viteza, timp, distanta, calorii, puls, inclinare, Body Fat | ||
| ALTE DOTARI | - Senzori puls pe manere - Suport tableta/smartphne - Suport sticla/pahar - Sistem lubrifiere automata |
||
| SENZORI | Senzori puls pe manere | ||
| BLUETOOTH | DA | ||
| CONECTIVITATE | posibilitatea împerecherii calculatorului cu un smartphone sau tableta prin intermediul tehnologiei Bluetooth pentru controlul benzii prin intermediul aplicațiilor Kinomap/AnyRun/Zwift | ||
| TASTE PE MANERE | taste Start-Stop/viteza pe manere | ||
| FUNCTIE DE SIGURANTA | cheie magnetica ce permite oprirea imediata a benzii in cazul dezechilibrarii | ||
| PLIABILA | DA | ||
| DEPLIERE | depliere automata, lina cu ajutorul sistemului hidraulic al cilindrului | ||
| ROTI TRANSPORT | DA | ||
| AMORTIZOARE | sistem de amortizare a socului la alergare | ||
| MOD DE AMBALARE | cutie de carton, 95% asamblata in cutie | ||
| GREUTATE PRODUS | 52 kg | ||
| GREUTATE PRODUS AMBALAT | 58 kg | ||
| GREUTATE MAXIMA UTILIZATOR | 120 kg | ||
| DOCUMENTATIE | |||
UTILIZARE: Hobby
PUTERE MOTOR: 3.75 CP
TIP INCLINARE: automata
PLIABILA: DA
CONECTARE BLUETOOTH: DA
VITEZA MAXIMA: 16 km/h
GREUTATE MAXIMA UTILIZATOR: 120 Kg
GARANTIE: 2 ani